Novi artikli
HIDRAVLIČNI CILINDER MONO 80/70-900

DIMENZIJE

| Šifra | Cilinder | D (hod) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hidravlični cilindri MONO
Hidravlični cilinder pretvarja hidravlično energijo v linearno silo in posledično gibanje. Delujejo na podlagi načela Pascalovega zakona in izkoriščajo silo, ki jo ustvari pritisk zaprte tekočine - olja. Ob črpanju hidravlične tekočine na eno stran cilindra, le-ta potisne bat in tako ustvari linearno gibanje.
Naši hidravlični cilindri MONO predstavljajo zanesljivo moč v eno smer.
Enosmerni hidravlični cilindri so zasnovani za zanesljivo in nadzorovano silo v eni smeri – idealni za dvigovanje, stiskanje, nagibanje ali vpenjanje, pri čemer batnico v začetni položaj povrne gravitacija ali zunanja sila.
Ključne lastnosti:
- Enostavna in robustna konstrukcija
- Samodejno vračanje s pomočjo zunanje sile oziroma gravitacije
- Nizki stroški vzdrževanja in dolga življenjska doba
- Na voljo v različnih dolžinah hoda in premerih bata oziroma batnice
Enosmerni hidravlični cilindri se uporabljajo v različnih panogah, kot so kmetijstvo, strojegradnja, gradbeništvo, ladjedelništvo, energetika, prehrambna industrija, avtomobilska industrija ipd.




